Vom arunca o privire la doua dintre cele mai subtiri smartphone-uri de pe piata, la ora actuala: Blu Vivo IV si Allview X2 Soul. Va prezentam mai jos un scurt review al acestor doua smartphone-uri, lasandu-va pe voi sa decideti castigatorul.
Scurt istoric
Alview a luat nastere in anul 2004, devenind in scurt timp marca numarul 1 de smartphone-uri si tablete produse in Romania. Compania produce si distribuie telefoane mobile Dual Sim si produse electronice in Romania si in Germania. Sediul central al companiei este localizat in Brasov, aici aflandu-se Centrul de Cercetare Dezvoltare si depozitul de produse. Pentru a vizualiza lista certificatelor si mai multe detalii despre politica firmei accesati pagina www.allview.ro.
Blu Products a fost infiintata in anul 2009, fiind una dintre firmele de telefonie cu cea mai rapida crestere din lume. Sediul central se afla in Miami, Florida, USA, produsele lor fiind comercializate in aproape 40 de tari, cu volum preponderent mai mare in America Latina, Caraibe si Statele Unite.
Ambele firme sunt relativ noi pe piata smartphone-urilor, amandoua avand ambitii si planuri mari.
X2 Soul vs. Vivo IV
Specificatii tehnice |
X2 Soul |
Vivo IV |
|
Body | Dimensiune | 145.1 x 70.1 x 5.6 mm | 145.1 x 70.2 x 5.5 mm |
Greutate | 129 g | 129 g | |
Carcasa | Aluminiu | Plastic | |
Display | Tip | Samsung Full HD Super AMOLED /441ppi | Full HD Super AMOLED Plus / 441ppi |
Rezolutie | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels | |
Gorilla Glass3 | Da | Da | |
Dimensiune | 5″ | 5″ | |
Caracteristici | Sistem operare | Android 4.2.2 Jelly Bean | Android 4.2.2 Jelly Bean |
CPU | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A7 | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A7 | |
GPU | MALI-450MP | MALI-450MP | |
Memorie RAM | 2GB | 2GB | |
Memorie Flash | 16 GB | 16 GB | |
Camera | Rezolutie camera principala | 13 MP Sony IMX135/ 4160 x 3120 pixeli | 13 Megapixeli/ 4160 x 3120 pixeli |
Rezolutie camera frontala | 5 MP OV5648 | 5 MP | |
Inregistrare video | HD1080p, 30fps | 1080p, 30fps | |
Autofocus | Da | Da | |
LED flash | Da | Da | |
Geo-tagging | Da | Da | |
Face detection | Da | Da | |
HDR | Da | Da | |
Baterie | Capacitate | Li-Ion 2300 mAh/SDI | Li-Po 2300 mAh |
Stand by | Pana la 230 h | Pana la 675 h | |
Convorbire | Pana la 600 min | Pana la 720 min | |
Pret | 1450 Ron | 1000 Ron |
Va lasam pe voi sa decideti care smartphone castiga aceasta batalie si pe care dintre ele l-ati alege pentru voi.